Ko nga kaihoroi Pvc Maamaa Kai te horoia
Kupu whakataki
Ko te ngongo kaihoroi kai Pvc maamaa e tino pai ana mo te whakamahi i roto i te whānuitanga o nga tono, tae atu ki te tukatuka kai, kapi, me te kawe.
Ko etahi o nga tono noa o tenei hose ko:
1. Te tuku i nga kai me te inu
2.. Ko te tukatuka miraka me te miraka miraka
3. Te tukatuka kai
4. Te tukatuka rongoā
5. Te tukatuka matū
6. Nga mea whakapaipai me nga hua tiaki whaiaro
7. Te whakawhiti wai tuuturu
8. Air me te whakawhiti wai
Ko te Kaitohu Kaitohu Kai Pvc Maamaa e whakaatu ana i nga painga maha e pai ana ki nga tono kai me te inu.
Ko etahi o enei painga whai hua:
1. Akoranga: Ka taea te whakamahi i te ngongo mo te whānuitanga o nga tono, kia tino mohio, me te utu.
2
3. Te ngawari o te whakamahinga: He maamaa te ngongo me te ngawari, ka ngawari te whakahaere me te whakahaere i nga waahi uaua.
4
5
Wāhanga whakamutunga
Ko te kaihoroi kai pai a Pvc maamaa he otinga tino pai mo te kawe i nga waipiro me nga hau i roto i nga tono kai me te inu. Ko tana hanganga roa, he pukumahi, he ngawari ki te whakamahi, te hoahoa maamaa, me te haumaru kia pai ai te whakamahi i te tukatuka kai, te whakakii, me nga tono whakawhiti. Kōwhiria tēnei hua hei whakarite i te pono o o hua kai me te inu.
Herments hua
Tau Hua | Domemeter o roto | Diameter waho | Te pēhanga mahi | Te pehanga | taumaha | hanui | |||
inihi | mm | mm | aukati | psi | aukati | psi | g / m | m | |
Et-cbhfg-006 | 1/4 | 6 | 10 | 10 | 150 | 40 | 600 | 68 | 100 |
Et-cbhfg-008 | 5/16 | 8 | 12 | 10 | 150 | 40 | 600 | 105 | 100 |
Et-cbhfg-010 | 3/8 | 10 | 14 | 9 | 135 | 35 | 525 | 102 | 100 |
Et-cbhfg-012 | 1/2 | 12 | 17 | 8 | 120 | 24 | 360 | 154 | 50 |
Et-cbhfg-016 | 5/8 | 16 | 21 | 7 | 105 | 21 | 315 | 196 | 50 |
Et-cbhfg-019 | 3/4 | 19 | 24 | 4 | 60 | 12 | 180 | 228 | 50 |
Et-cbhfg-022 | 7/8 | 22 | 27 | 4 | 60 | 12 | 180 | 260 | 50 |
Et-cbhfg-025 | 1 | 25 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 291 | 50 |
Et-cbhfg-032 | 1-1 / 4 | 32 | 38 | 3 | 45 | 9 | 135 | 445 | 40 |
Et-cbhfg-038 | 1-1 / 2 | 38 | 45 | 3 | 45 | 9 | 135 | 616 | 40 |
Et-cbhfg-045 | 1-3 / 4 | 45 | 55 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1060 | 30 |
Et-cbhfg-050 | 2 | 50 | 59 | 3 | 45 | 9 | 135 | 1040 | 30 |
Nga waahanga Hua
1: Ko te kai-kai kore-paitini me te koretake, te taiao taiao me te ngohengohe
2: mata maeneene; Hanga-i roto i te miro a Polyester
3: pakari pakari, ngawari ki te piko
4: Te ora ratonga roa ahakoa i roto i nga taiao tino nui
5: Te Hanga Mahi: -5 ℃ ki te + 65 ℃
