Ko te pehanga nui o te Pvc & te huringa hau ranu hau hau
Kupu whakataki
Ko te ngongo Air Air te tino pukenga, whakawhetai ki tona hotori me te maha o nga huinga me nga hononga. Ahakoa me hono atu koe ki te Air Compressor Air, he taputapu motuhake, he taapiri ritenga ranei, ka taea e koe te whakawhirinaki ki te PVC Air Hose hei whakarato i te hononga haumaru, rea-kore. Na me te maha o nga rahi e waatea ana, ka kitea e koe te tino pai mo o hiahia.
Ko tetahi o nga painga nui o te ngongo Pvc Air te ātete huarere pai. Ahakoa e whakamahia ana e koe i roto i nga momo wera, maroke, maroke ranei, taiao taiao, ka mau tonu tenei huse kia kaha, kia ngawari hoki. Ko te UV-ātete me te whakakotahi ki te pāmahana tino, ka taea e ia te whakahaere i nga pāmahana kia iti ai te -25 ° F a kia rite ki te 150 ° F. Ma tenei ka pai ake te whakamahi i roto i te maha o nga rahinga me nga tautuhinga, mai i nga rohe o te koraha kia mangu ai nga rohe o te takutai.
Engari tera pea te painga nui o te pupuhi o te hau PVC, ko tona ngawari ki te whakamahi. He maama me te ngawari, he ngawari ki te whakahaere me te kawe, he tino pai ki waenga i nga kaiwhaiwhai DIY me nga kaiwhakarato ngaio. Ko tana hanganga kounga nui e whakarite ana ka ara ake ano i te waa, ara me te whakamahi pinepine.
Na, ki te rapu koe mo te Hose Air Hoahoa-kounga teitei ka taea e koe te hapai i a koe, whakaarohia nga ngongo hau rangi pvc. Me tana hanganga pumau, he maamaa, he ngawari hoki te whakamahi, ko te mea pai mo te hunga e rapu ana kia tika te mahi.
Herments hua
Tau Hua | Domemeter o roto | Diameter waho | Te pēhanga mahi | Te pehanga | Taumaha | Hanui | |||
inihi | mm | mm | aukati | psi | aukati | psi | g / m | m | |
Et-Pah20-006 | 1/4 | 6 | 11.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 102 | 100 |
Et-Pah40-006 | 1/4 | 6 | 12 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 115 | 100 |
Et-Pah20-008 | 5/16 | 8 | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 140 | 100 |
Et-Pah40-008 | 5/16 | 8 | 15 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 170 | 100 |
Et-Pah20-010 | 3/8 | 10 | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 165 | 100 |
Et-Pah40-010 | 3/8 | 10 | 17 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 200 200 | 100 |
Et-Pah20-013 | 1/2 | 13 | 19 | 20 | 300 | 60 | 900 | 203 | 100 |
Et-Pah40-013 | 1/2 | 13 | 20 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 245 | 100 |
Et-Pah20-016 | 5/8 | 16 | 24 | 20 | 300 | 60 | 900 | 340 | 50 |
Et-Pah40-016 | 5/8 | 16 | 25 | 40 | 600 | 120 | 1800 | 390 | 50 |
Et-Pah20-019 | 3/4 | 19 | 28 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 50 |
Et-Pah30-019 | 3/4 | 19 | 29 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 510 | 50 |
Et-Pah20-025 | 1 | 25 | 34 | 20 | 300 | 45 | 675 | 560 | 50 |
Et-Pah30-025 | 1 | 25 | 35 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 640 | 50 |
Taipitopito Hua

Nga waahanga Hua
1. Maramataka Maama, ngawari me te roa tonu.
2
3. kore-terring, te hinu me te hipoki hipoki
4. Ko te pehanga teitei e nui ana te rere o te hau
5. Te pāmahana mahi: -5 ℃ ki te + 65 ℃
Tono Hua
I whakamahia hei whakawhiti i te hau, te wai, nga matū marama, te taputapu puumati, te miihini miihini, nga waahanga miihini me etahi atu tono .



Te kohinga hua

