Hoha radiator
Kupu whakataki
Nga waahanga matua:
Te ātete wera nui: Ko te Toa Radiator e tino aro ana ki te whakakakahu i nga rereketanga o te pāmahana, mai i te makariri nui ki te wera wera. Ka whai hua te whakawhiti i te hauora mai i te radiator ki te miihini, te aukati i te miihini mai i te wera.
He tino ngawari: me tona hoahoa ngawari, ka taea e taatau Madiator Hose te whakarite ki nga waahanga o te miihini me te piko. Ma tenei e whakarite te hononga haumaru me te riihi i waenga i te radiator me te miihini.
Hangaia Whakakotahi: Ko te whakamahinga o te papanga polyester, ko te tango ranei i te kaha o te hose me te aukati i te aukati i te pehanga teitei ranei.
Te whakaurunga ngawari: Ko te Hose Maara a Radiator mo te whakaurunga kore i runga i te maha o nga tauira waka. Ka taea e tana waatea te taapiri tika ki te whakapiri totika ki te hononga Radiator me nga hononga miihini, te wa penapena me te whakapau kaha.
Ngā Wāhanga Tono:
He mea nui te Hoserial Hose mo nga motuka motuka, tae atu ki nga motuka, nga taraka, pahikara, me nga miihini taumaha. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te Hangarau aunoa, nga toa whakatikatika, me nga taputapu tiaki.
Te mutunga:
Ko ta tatou Hoahoa Radiator e tuku ana i te mahinga tino pai me te pono, ko te whakarite kia pai te whakakore i te wera me te hauhautanga o te miihini. Ko tona tino kaha, he ngawari, he whakakao, ka whakapakarihia, me te whakaurunga ngawari te whiriwhiri i te pai mo nga tono aunoa. Ki ta maatau Hoseriator, ka taea e koe te whakawhirinaki ki te otinga whakawhiti whakawhiti e whakawhirinaki ana mo te mahi miihini pai me te roa.


Herments hua
Waehere Hua | ID | OD | WP | BP | Taumaha | Roa | |||
inihi | mm | mm | aukati | psi | aukati | psi | kg / m | m | |
Et-mrad-019 | 3/4 " | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
Et-mrad-022 | 7/8 " | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
Et-mrad-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
Et-MRAD-028 | 1-1 / 8 " | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
Et-mrad-032 | 1-1 / 4 " | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
Et-mrad-035 | 1-3 / 8 " | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
Et-mrad-038 | 1-1 / 2 " | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
Et-mrad-042 | 1-5 / 8 " | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
Et-mrad-045 | 1-3 / 4 " | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
Et-MRAD-048 | 1-7 / 8 " | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
Et-mrad-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
Et-mrad-054 | 2-1 / 8 " | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
Et-mrad-057 | 2-1 / 4 " | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
Et-mrad-060 | 2-3 / 8 " | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
Et-mrad-063 | 2-1 / 2 " | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
Et-mrad-070 | 2-3 / 4 " | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
Et-mrad-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
Et-mrad-090 | 3-1 / 2 " | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
Et-mrad-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Nga waahanga Hua
● Te hanga-kounga nui-kounga mo te roa me te mahi roa-roa.
● I hangaia kia aukati te wera, ka whakakakahu, me te pēhanga mo te mahi punaha tino pai.
● Ko te hototahi ki nga momo waka waka mo te whakamahinga o te whakamahinga me te tono whanui.
● ātete ki te aukati me te riihi, te whakarato i te otinga whakawhirinaki mo nga matea whakamaoratanga aunoa.
● Te mahi i te pāmahana: -40 ℃ ki te 120 ℃
Tono Hua
Ko nga makawe a Radiator he waahanga nui kei roto i nga punaha whakamahana aunoa, e whakahaere ana i te rere o te coolant i waenga i te miihini me te radiator. I hangaia mo te whakaurunga ngawari, ka whakauruhia e ratou nga tauira waka, e whakarato ana i te otinga pono mo nga matea tino. Ahakoa mo nga motuka, nga taraka, etahi atu waka, ko te maaka radiator he mea nui ki te whakarite kia pai te hauhautanga me te haumaru.