Hose Radiator
Whakataki Hua
Āhuatanga matua:
Te Whakaaetanga Whakawera Nui: Ko te ngongo radiator he mea hanga motuhake hei tu atu i nga rereketanga o te pāmahana, mai i te makariri ki te wera wera. He pai te whakawhiti i te whakamahana mai i te radiator ki te miihini, kia kore ai e wera te miihini.
Te Maamaa Pai: Ma tana hoahoa ngawari, ka taea e to tatou ngongo radiator te urutau ki nga ahuatanga me nga piko o te miihini. Ma tenei ka whakarite he hononga haumaru me te pakaru i waenga i te radiator me te miihini.
Hangahanga Whakakaha: Ko te whakamahi i te papanga polyester, te whiri waea ranei ka whakanui ake i te kaha o te ngongo ngongo me te aukati i te pakaru, i te pakaru ranei i raro i te pehanga teitei, i nga tikanga korehau.
Te whakaurunga ngawari: Kua hangaia te ngongo radiator mo te whakaurunga ngawari ki runga i te tini o nga tauira waka. Ko tana ngawari ka taea te taapiri tika ki te radiator me nga hononga miihini, ka penapena te waa me te whakapau kaha.
Wāhanga Tono:
He mea nui te ngongo radiator mo nga momo motuka motuka, tae atu ki nga motuka, taraka, pahi, motopaika, me nga miihini taumaha. Kei te whakamahia nuitia i roto i nga mahi miihini, nga toa whakatika, me nga waahi tiaki.
Whakamutunga:
Ko ta maatau ngongo radiator e tuku ana i nga mahi tino pai me te pono, me te whakarite kia pai te tohanga wera me te whakamahana miihini. Ko te kaha o te wera wera, te ngawari, te hanga whakakaha, me te ngawari o te whakaurunga ka waiho hei whiringa pai mo nga tono miihini rereke. Ma ta maatau ngongo radiator, ka taea e koe te whakawhirinaki ki tetahi otinga whakawhiti whakamatao mo te mahi miihini tino pai me te roa.


Paramenters Hua
Waehere Hua | ID | OD | WP | BP | Taumaha | Te roa | |||
inihi | mm | mm | pae | psi | pae | psi | kg/m | m | |
ET-MRAD-019 | 3/4" | 19 | 25 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.3 | 1/60 |
ET-MRAD-022 | 7/8" | 22 | 30 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.34 | 1/60 |
ET-MRAD-025 | 1" | 25 | 34 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.43 | 1/60 |
ET-MRAD-028 | 1-1/8" | 28 | 36 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.47 | 1/60 |
ET-MRAD-032 | 1-1/4" | 32 | 41 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.63 | 1/60 |
ET-MRAD-035 | 1-3/8" | 35 | 45 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.69 | 1/60 |
ET-MRAD-038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.85 | 1/60 |
ET-MRAD-042 | 1-5/8" | 42 | 52 | 4 | 60 | 12 | 180 | 0.92 | 1/60 |
ET-MRAD-045 | 1-3/4" | 45 | 55 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.05 | 1/60 |
ET-MRAD-048 | 1-7/8" | 48 | 58 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.12 | 1/60 |
ET-MRAD-051 | 2" | 51 | 61 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.18 | 1/60 |
ET-MRAD-054 | 2-1/8" | 54 | 63 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.36 | 1/60 |
ET-MRAD-057 | 2-1/4" | 57 | 67 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.41 | 1/60 |
ET-MRAD-060 | 2-3/8" | 60 | 70 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.47 | 1/60 |
ET-MRAD-063 | 2-1/2" | 63 | 73 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.49 | 1/60 |
ET-MRAD-070 | 2-3/4" | 70 | 80 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.63 | 1/60 |
ET-MRAD-076 | 3" | 76 | 86 | 4 | 60 | 12 | 180 | 1.76 | 1/60 |
ET-MRAD-090 | 3-1/2" | 90 | 100 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.06 | 1/60 |
ET-MRAD-102 | 4" | 102 | 112 | 4 | 60 | 12 | 180 | 2.3 | 1/60 |
Nga waahanga hua
● Te hanga rapa teitei mo te mauroa me te mahi roa.
● I hangaia hei aukati i te wera, te kakahu, me te pehanga mo te mahi punaha whakamahana pono.
● He hototahi ki nga momo tauira waka mo te whakamahi maha me te whakamahi whanui.
● He ātete ki te waikura me te turuturu, e whakarato ana i te otinga whakawhirinaki mo nga hiahia whakamahana motuka.
● Te pāmahana mahi: -40 ℃ ki te 120 ℃
Nga tono hua
Ko nga ngongo whakamatao he waahanga nui i roto i nga punaha whakamahana motuka, e pai ai te rere o te whakamahana i waenga i te miihini me te radiator. I hoahoatia mo te whakaurunga ngawari, ka uru ki nga momo tauira waka, e whakarato ana i te otinga pono mo nga hiahia whakamatao. Ahakoa mo nga motuka, taraka, mo etahi atu waka ranei, he mahi nui nga ngongo radiator hei whakarite i te whakamahana miihini pai me te haumaru.